Klaverjassen uitslag
sv Ouderkerk klaverjas competitie
2026 – 2027

Uitslag 2 november 2026
| 1 | Leo Koninkx 38 | 5.491 | 1 |
| 2 | Piet Snel 21 | 5.279 | 2 |
| 3 | Jan Willem Brouwer 24 | 5.198 | 2 |
| 4 | Herman Dankaart 42 | 5.178 | 4 |
| 5 | Martin de Kuiper 47 | 5.160 | 3 |
| 6 | Koen v.d. Horst 27 | 5.158 | 1 |
| 7 | Willem van Bilderbeek 14 | 5.107 | 1 |
| 8 | Els Stuijt 22 | 5.060 | 1 |
| 9 | Tijl Peters 25 | 5.044 | 1 |
| 10 | Daniello Cohen 43 | 5.028 | 2 |
| 11 | Els van Bakelen 48 | 4.937 | 3 |
| 12 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 4.919 | 1 |
| 13 | Peter Witmond 35 | 4.819 | 2 |
| 14 | Victor de Boer 49 | 4.768 | 2 |
| 15 | Sylvia de Rooy 17 | 4.765 | 1 |
| 16 | Ludo Berndsen 56 | 4.690 | 1 |
| 17 | Laura de Kuiper 6 | 4.676 | 2 |
| 18 | Ria van Bakelen 44 | 4.654 | 1 |
| 19 | Marjolein Barlag 65 | 4.605 | 0 |
| 20 | Coby Verheul 15 | 4.579 | 1 |
| 21 | Ron de Kuiper 12 | 4.519 | 1 |
| 22 | Jacqueline Groenewoud 29 | 4.498 | 2 |
| 23 | Cefas van den Tol 52 | 4.429 | 0 |
| 24 | Hans de Kuiper 7 | 4.344 | 3 |
| 25 | Martien de Haan 2 | 4.343 | 0 |
| 26 | Grace Mertens 34 | 4.305 | 0 |
| 27 | Johanna Witmond 45 | 4.284 | 2 |
| 28 | Leo Houtkamp 16 | 4.276 | 1 |
| 29 | Elly van Beusekom 13 | 4.238 | 1 |
| 30 | Petra Kessler 9 | 4.184 | 0 |
| 31 | Rene Velker 51 | 4.097 | 0 |
| 32 | Cor de Wit 4 | 4.087 | 0 |
| 33 | Vera Brandse 33 | 3.925 | 1 |
| 34 | Huub Barlag | 3.902 | 1 |
| 35 | Gerard v.d. Vall 26 | 3.711 | 2 |
| 36 | Karin Bark 3 | 3.619 | 0 |
| 37 | Ed Baars 5 | 3.600 | 0 |
| 38 | Wil Ravestijn 8 | 3.600 | 0 |
| 39 | Henk Brandse 19 | 3.600 | 0 |
| 40 | Wim Groeneweg 20 | 3.600 | 0 |
| 41 | Miep v. Schaik 28 | 3.600 | 0 |
| 42 | Ria Heuders 30 | 3.600 | 0 |
| 43 | Raymond v.d. Roest 37 | 3.600 | 0 |
| 44 | Kees de Boer 46 | 3.600 | 0 |
| 45 | Joop Kuiper 50 | 3.592 | 0 |
| 46 | Theo de Rooy 18 | 3.589 | 0 |
| 47 | Gerard Stuijt 23 | 3.448 | 0 |
| 48 | Bart Jansen 55 | 3.435 | 0 |
Stand na de 3e ronde
| 1 | Leo Koninkx 38 | 15.449 | 4 |
| 2 | Jan Willem Brouwer 24 | 15.172 | 3 |
| 3 | Sylvia de Rooy 17 | 14.592 | 5 |
| 4 | Herman Dankaart 42 | 14.472 | 6 |
| 5 | Peter Witmond 35 | 14.462 | 4 |
| 6 | Ludo Berndsen 56 | 14.330 | 3 |
| 7 | Els van Bakelen 48 | 14.222 | 7 |
| 8 | Els Stuijt 22 | 14.049 | 3 |
| 9 | Martin de Kuiper 47 | 13.905 | 4 |
| 10 | Hans de Kuiper 7 | 13.869 | 6 |
| 11 | Tijl Peters 25 | 13.837 | 4 |
| 12 | Piet Snel 21 | 13.671 | 3 |
| 13 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 13.670 | 2 |
| 14 | Ria van Bakelen 44 | 13.580 | 2 |
| 15 | Coby Verheul 15 | 13.520 | 2 |
| 16 | Willem van Bilderbeek 14 | 13.464 | 5 |
| 17 | Miep v. Schaik 28 | 13.386 | 4 |
| 18 | Henk Brandse 19 | 13.251 | 2 |
| 19 | Ria Heuders 30 | 13.235 | 1 |
| 20 | Koen v.d. Horst 27 | 13.147 | 2 |
| 21 | Laura de Kuiper 6 | 13.141 | 5 |
| 22 | Marjolein Barlag 65 | 13.091 | 3 |
| 23 | Gerard Stuijt 23 | 13.030 | 2 |
| 24 | Victor de Boer 49 | 12.961 | 3 |
| 25 | Wim Groeneweg 20 | 12.899 | 1 |
| 26 | Johanna Witmond 45 | 12.874 | 6 |
| 27 | Elly van Beusekom 13 | 12.754 | 4 |
| 28 | Bart Jansen 55 | 12.721 | 1 |
| 29 | Jacqueline Groenewoud 29 | 12.692 | 3 |
| 30 | Raymond v.d. Roest 37 | 12.649 | 0 |
| 31 | Grace Mertens 34 | 12.606 | 1 |
| 32 | Gerard v.d. Vall 26 | 12.467 | 4 |
| 33 | Rene Velker 51 | 12.348 | 2 |
| 34 | Cor de Wit 4 | 12.301 | 0 |
| 35 | Vera Brandse 33 | 12.282 | 3 |
| 36 | Daniello Cohen 43 | 12.228 | 2 |
| 37 | Karin Bark 3 | 12.223 | 1 |
| 38 | Martien de Haan 2 | 12.182 | 2 |
| 39 | Ed Baars 5 | 12.045 | 2 |
| 40 | Theo de Rooy 18 | 11.975 | 1 |
| 41 | Cefas van den Tol 52 | 11.629 | 0 |
| 42 | Joop Kuiper 50 | 11.548 | 0 |
| 43 | Leo Houtkamp 16 | 11.476 | 1 |
| 44 | Wil Ravestijn 8 | 11.466 | 1 |
| 45 | Petra Kessler 9 | 11.384 | 0 |
| 46 | Kees de Boer 46 | 10.800 | 0 |
De volgende ronde wordt gespeeld op 30 november 2026
4 januari 2027
1 februari 2027
1 maart 2027
5 april 2027
