Uitslag Klaverjassen 8 december 2025

sv Ouderkerk klaverjas competitie
2025 – 2026
Uitslag 8 december 2025
| 1 | Gerard v.d. Vall 26 | 5.724 | 2 |
| 2 | Gerard Stuijt 23 | 5.264 | 1 |
| 3 | Sylvia de Rooy 17 | 5.110 | 0 |
| 4 | Laura de Kuiper 6 | 4.995 | 1 |
| 5 | Herman Dankaart 42 | 4.977 | 1 |
| 6 | Leo Koninkx 38 | 4.939 | 2 |
| 7 | Koen v.d. Horst 27 | 4.927 | 1 |
| 8 | Ludo Berndsen 56 | 4.916 | 1 |
| 9 | Henk Brandse 19 | 4.795 | 1 |
| 10 | Maxine Blauw 32 | 4.790 | 1 |
| 11 | Piet Snel 21 | 4.786 | 2 |
| 12 | Theo de Rooy 18 | 4.743 | 1 |
| 13 | Rene Velker 51 | 4.685 | 1 |
| 14 | Jan Willem Brouwer 24 | 4.679 | 0 |
| 15 | Tijl Peters 25 | 4.667 | 1 |
| 16 | Hans de Kuiper 7 | 4.634 | 1 |
| 17 | Cor de Wit 4 | 4.628 | 1 |
| 18 | Jeanne Bouwman 11 | 4.605 | 1 |
| 19 | Bart Jansen 55 | 4.557 | 1 |
| 20 | Jacqueline Groenewoud 29 | 4.551 | 0 |
| 21 | Coby Verheul 15 | 4.534 | 0 |
| 22 | Daniello Cohen 43 | 4.451 | 1 |
| 23 | Ria Heuders 30 | 4.418 | 0 |
| 24 | Leo Houtkamp 16 | 4.390 | 3 |
| 25 | Els Stuijt 22 | 4.365 | 1 |
| 26 | Martin de Kuiper 47 | 4.258 | 0 |
| 27 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 4.234 | 1 |
| 28 | Grace Mertens 34 | 4.191 | 0 |
| 29 | Miep v. Schaik 28 | 4.168 | 3 |
| 30 | Johanna Witmond 45 | 4.117 | 0 |
| 31 | Marjolein Barlag 65 | 4.104 | 0 |
| 32 | Karin Bark 3 | 4.060 | 0 |
| 33 | Maxim Blauw 31 | 4.041 | 0 |
| 34 | Wim Groeneweg 20 | 4.037 | 0 |
| 35 | Willem van Bilderbeek 14 | 3.993 | 0 |
| 36 | Wil Ravestijn 8 | 3.912 | 1 |
| 37 | Vera Brandse 33 | 3.885 | 0 |
| 38 | Ed Baars 5 | 3.615 | 0 |
| 39 | Ria v.d. Ancker 1 | 3.600 | 0 |
| 40 | Martien de Haan 2 | 3.600 | 0 |
| 41 | Elly van Beusekom 13 | 3.600 | 0 |
| 42 | Peter Witmond 35 | 3.600 | 0 |
| 43 | Gerard Compier 36 | 3.600 | 0 |
| 44 | Raymond v.d. Roest 37 | 3.600 | 0 |
| 45 | John Oldenburg 39 | 3.600 | 0 |
| 46 | Jan de Jong 41 | 3.600 | 0 |
| 47 | Riekie Broer 70 | 3.600 | 0 |
| 48 | Piet Goes 40 | 3.460 | 0 |
| 49 | Petra Kessler 9 | 3.455 | 0 |
Stand
| 1 | Tijl Peters 25 | 20.118 | 4 |
| 2 | Koen v.d. Horst 27 | 19.493 | 6 |
| 3 | Laura de Kuiper 6 | 19.222 | 4 |
| 4 | Marjolein Barlag 65 | 19.184 | 10 |
| 5 | Ludo Berndsen 56 | 19.058 | 4 |
| 6 | Grace Mertens 34 | 18.847 | 5 |
| 7 | Theo de Rooy 18 | 18.777 | 4 |
| 8 | Leo Koninkx 38 | 18.678 | 4 |
| 9 | Jacqueline Groenewoud 29 | 18.576 | 6 |
| 10 | Piet Snel 21 | 18.392 | 5 |
| 11 | Martin de Kuiper 47 | 18.290 | 5 |
| 12 | Henk Brandse 19 | 18.232 | 3 |
| 13 | Gerard Stuijt 23 | 18.103 | 5 |
| 14 | Willem van Bilderbeek 14 | 18.050 | 3 |
| 15 | Gerard v.d. Vall 26 | 17.979 | 5 |
| 16 | Vera Brandse 33 | 17.974 | 2 |
| 17 | Cor de Wit 4 | 17.947 | 3 |
| 18 | Jeanne Bouwman 11 | 17.735 | 3 |
| 19 | Sylvia de Rooy 17 | 17.675 | 2 |
| 20 | Maxim Blauw 31 | 17.524 | 5 |
| 21 | Rene Velker 51 | 17.461 | 4 |
| 22 | Ria Heuders 30 | 17.318 | 3 |
| 23 | Bart Jansen 55 | 17.193 | 3 |
| 24 | Maxine Blauw 32 | 17.139 | 2 |
| 25 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 16.994 | 2 |
| 26 | Coby Verheul 15 | 16.824 | 3 |
| 27 | Els Stuijt 22 | 16.783 | 5 |
| 28 | Herman Dankaart 42 | 16.734 | 3 |
| 29 | Johanna Witmond 45 | 16.704 | 2 |
| 30 | Miep v. Schaik 28 | 16.685 | 5 |
| 31 | Martien de Haan 2 | 16.650 | 2 |
| 32 | Jan Willem Brouwer 24 | 16.627 | 1 |
| 33 | Hans de Kuiper 7 | 16.556 | 4 |
| 34 | Wim Groeneweg 20 | 16.542 | 0 |
| 35 | Peter Witmond 35 | 16.466 | 5 |
| 36 | Ed Baars 5 | 16.433 | 2 |
| 37 | Wil Ravestijn 8 | 16.053 | 2 |
| 38 | Gerard Compier 36 | 16.016 | 2 |
| 39 | Riekie Broer 70 | 15.975 | 1 |
| 40 | John Oldenburg 39 | 15.940 | 0 |
| 41 | Jan de Jong 41 | 15.798 | 0 |
| 42 | Leo Houtkamp 16 | 15.652 | 3 |
| 43 | Piet Goes 40 | 15.591 | 2 |
| 44 | Ria v.d. Ancker 1 | 15.485 | 0 |
| 45 | Daniello Cohen 43 | 15.251 | 1 |
| 46 | Karin Bark 3 | 15.232 | 0 |
| 47 | Raymond v.d. Roest 37 | 15.147 | 1 |
| 48 | Petra Kessler 9 | 15.045 | 0 |
| 49 | Elly van Beusekom 13 | 14.862 | 0 |
De volgende data zijn:
2026
5 januari
2 februari
2 maart
13 april (2e maandag van april vanwege Pasen)
