Klaverjas Uitslagen 3 november 2025
sv Ouderkerk klaverjas competitie 2025 – 2026
Uitslag 3 NOVEMBER 2025
| 1 | Theo de Rooy 18 | 5.496 | 1 |
| 2 | Marjolein Barlag 65 | 5.454 | 6 |
| 3 | Willem van Bilderbeek 14 | 5.424 | 1 |
| 4 | Tijl Peters 25 | 5.101 | 1 |
| 5 | Jan de Jong 41 | 4.998 | 0 |
| 6 | Piet Goes 40 | 4.907 | 1 |
| 7 | Maxim Blauw 31 | 4.880 | 2 |
| 8 | Leo Koninkx 38 | 4.821 | 0 |
| 9 | Grace Mertens 34 | 4.756 | 1 |
| 10 | Martien de Haan 2 | 4.721 | 1 |
| 11 | Laura de Kuiper 6 | 4.703 | 1 |
| 12 | Koen v.d. Horst 27 | 4.665 | 2 |
| 13 | Martin de Kuiper 47 | 4.573 | 0 |
| 14 | Herman Dankaart 42 | 4.557 | 2 |
| 15 | Ludo Berndsen 56 | 4.553 | 0 |
| 16 | Coby Verheul 15 | 4.550 | 3 |
| 17 | Henk Brandse 19 | 4.537 | 1 |
| 18 | Johanna Witmond 45 | 4.516 | 1 |
| 19 | Sylvia de Rooy 17 | 4.515 | 0 |
| 20 | John Oldenburg 39 | 4.480 | 0 |
| 21 | Jeanne Bouwman 11 | 4.463 | 0 |
| 22 | Vera Brandse 33 | 4.447 | 1 |
| 23 | Ria Heuders 30 | 4.441 | 2 |
| 24 | Piet Snel 21 | 4.436 | 1 |
| 25 | Wim Groeneweg 20 | 4.427 | 0 |
| 26 | Peter Witmond 35 | 4.404 | 2 |
| 27 | Petra Kessler 9 | 4.390 | 0 |
| 28 | Gerard v.d. Vall 26 | 4.316 | 0 |
| 29 | Jacqueline Groenewoud 29 | 4.259 | 3 |
| 30 | Riekie Broer 70 | 4.256 | 0 |
| 31 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 4.215 | 1 |
| 32 | Wil Ravestijn 8 | 4.152 | 0 |
| 33 | Gerard Compier 36 | 4.075 | 1 |
| 34 | Els Stuijt 22 | 4.058 | 1 |
| 35 | Rene Velker 51 | 4.055 | 0 |
| 36 | Gerard Stuijt 23 | 4.019 | 1 |
| 37 | Raymond v.d. Roest 37 | 4.014 | 1 |
| 38 | Karin Bark 3 | 3.972 | 0 |
| 39 | Hans de Kuiper 7 | 3.842 | 1 |
| 40 | Ria v.d. Ancker 1 | 3.600 | 0 |
| 41 | Cor de Wit 4 | 3.600 | 0 |
| 42 | Ed Baars 5 | 3.600 | 0 |
| 43 | Ron de Kuiper 12 | 3.600 | 0 |
| 44 | Elly van Beusekom 13 | 3.600 | 0 |
| 45 | Leo Houtkamp 16 | 3.600 | 0 |
| 46 | Jan Willem Brouwer 24 | 3.600 | 0 |
| 47 | Maxine Blauw 32 | 3.600 | 0 |
| 48 | Bart Jansen 55 | 3.562 | 1 |
| 49 | Miep v. Schaik 28 | 3.550 | 0 |
Stand
| 1 | Tijl Peters 25 | 15.451 | 3 |
| 2 | Marjolein Barlag 65 | 15.080 | 10 |
| 3 | Grace Mertens 34 | 14.656 | 5 |
| 4 | Koen v.d. Horst 27 | 14.566 | 5 |
| 5 | Laura de Kuiper 6 | 14.227 | 3 |
| 6 | Ludo Berndsen 56 | 14.142 | 3 |
| 7 | Vera Brandse 33 | 14.089 | 2 |
| 8 | Willem van Bilderbeek 14 | 14.057 | 3 |
| 9 | Theo de Rooy 18 | 14.034 | 3 |
| 10 | Martin de Kuiper 47 | 14.032 | 5 |
| 11 | Jacqueline Groenewoud 29 | 14.025 | 6 |
| 12 | Leo Koninkx 38 | 13.739 | 2 |
| 13 | Piet Snel 21 | 13.606 | 3 |
| 14 | Maxim Blauw 31 | 13.483 | 5 |
| 15 | Henk Brandse 19 | 13.437 | 2 |
| 16 | Cor de Wit 4 | 13.319 | 2 |
| 17 | Jeanne Bouwman 11 | 13.130 | 2 |
| 18 | Martien de Haan 2 | 13.050 | 2 |
| 19 | Ria Heuders 30 | 12.900 | 3 |
| 20 | Peter Witmond 35 | 12.866 | 5 |
| 21 | Gerard Stuijt 23 | 12.839 | 4 |
| 22 | Ed Baars 5 | 12.818 | 2 |
| 23 | Rene Velker 51 | 12.776 | 3 |
| 24 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 12.760 | 1 |
| 25 | Bart Jansen 55 | 12.636 | 2 |
| 26 | Johanna Witmond 45 | 12.587 | 2 |
| 27 | Sylvia de Rooy 17 | 12.565 | 2 |
| 28 | Miep v. Schaik 28 | 12.517 | 2 |
| 29 | Wim Groeneweg 20 | 12.505 | 0 |
| 30 | Els Stuijt 22 | 12.418 | 4 |
| 31 | Gerard Compier 36 | 12.416 | 2 |
| 32 | Riekie Broer 70 | 12.375 | 1 |
| 33 | Maxine Blauw 32 | 12.349 | 1 |
| 34 | John Oldenburg 39 | 12.340 | 0 |
| 35 | Coby Verheul 15 | 12.290 | 3 |
| 36 | Gerard v.d. Vall 26 | 12.255 | 3 |
| 37 | Jan de Jong 41 | 12.198 | 0 |
| 38 | Wil Ravestijn 8 | 12.141 | 1 |
| 39 | Piet Goes 40 | 12.131 | 2 |
| 40 | Jan Willem Brouwer 24 | 11.948 | 1 |
| 41 | Hans de Kuiper 7 | 11.922 | 3 |
| 42 | Ria v.d. Ancker 1 | 11.885 | 0 |
| 43 | Herman Dankaart 42 | 11.757 | 2 |
| 44 | Petra Kessler 9 | 11.590 | 0 |
| 45 | Raymond v.d. Roest 37 | 11.547 | 1 |
| 46 | Leo Houtkamp 16 | 11.262 | 0 |
| 47 | Elly van Beusekom 13 | 11.262 | 0 |
| 48 | Karin Bark 3 | 11.172 | 0 |
De volgende data zijn:
2025
8 december
5 januari
2 februari
2 maart
13 april (2e maandag van april vanwege Pasen)
