Uitslag Klaverjassen
sv Ouderkerk klaverjas competitie
2024 – 2025
Uitslag 3 maart 2025
| 1 | Jeanne Bouwman 11 | 5.314 | 2 | 
| 2 | Gerard v.d. Vall 26 | 5.281 | 3 | 
| 3 | Willem van Bilderbeek 14 | 5.108 | 1 | 
| 4 | Piet Snel 21 | 5.098 | 1 | 
| 5 | Rene Velker 51 | 5.083 | 4 | 
| 6 | Laura de Kuiper 6 | 4.996 | 3 | 
| 7 | Ron de Kuiper 12 | 4.993 | 2 | 
| 8 | Corry van Tol 13 | 4.992 | 1 | 
| 9 | Herman Dankaart 27 | 4.959 | 3 | 
| 10 | Petra Kessler 9 | 4.930 | 0 | 
| 11 | Gerard Stuijt 23 | 4.897 | 5 | 
| 12 | Ria v.d. Ancker 1 | 4.807 | 3 | 
| 13 | Bart Jansen 55 | 4.710 | 1 | 
| 14 | Tijl Peters 25 | 4.688 | 1 | 
| 15 | Martin de Kuiper 47 | 4.643 | 0 | 
| 16 | Martien de Haan 2 | 4.625 | 0 | 
| 17 | Leo Houtkamp 16 | 4.528 | 0 | 
| 18 | Cor Andriessen 3 | 4.474 | 1 | 
| 19 | Theo de Rooy 18 | 4.401 | 0 | 
| 20 | Ria Heuders 30 | 4.392 | 0 | 
| 21 | Ludo Berndsen 56 | 4.341 | 0 | 
| 22 | Ed Baars 5 | 4.313 | 1 | 
| 23 | Henk Brandse 19 | 4.248 | 1 | 
| 24 | Cor de Wit 4 | 4.209 | 0 | 
| 25 | Miep v. Schaik 28 | 4.189 | 0 | 
| 26 | Sylvia de Rooy 17 | 4.171 | 1 | 
| 27 | Hans de Kuiper 7 | 4.137 | 2 | 
| 28 | Jan Willem Brouwer 24 | 4.136 | 2 | 
| 29 | Johanna Witmond 45 | 4.119 | 0 | 
| 30 | Riekie Broer 70 | 4.083 | 0 | 
| 31 | Coby Verheul 15 | 4.064 | 0 | 
| 32 | Marjolein Barlag 65 | 3.963 | 0 | 
| 33 | Grace Mertens 34 | 3.940 | 1 | 
| 34 | Els Stuijt 22 | 3.937 | 0 | 
| 35 | Jacqueline Groenewoud 29 | 3.729 | 0 | 
| 36 | Wil Ravestijn 8 | 3.600 | 0 | 
| 37 | Wim Groeneweg 20 | 3.600 | 0 | 
| 38 | Raymond v.d. Roest 37 | 3.600 | 0 | 
| 39 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 3.490 | 1 | 
Stand per 3 maart 2025
| 1 | Bart Jansen 55 | 34.091 | 10 | 
| 2 | Gerard Stuijt 23 | 33.457 | 15 | 
| 3 | Miep v. Schaik 28 | 33.330 | 9 | 
| 4 | Willem van Bilderbeek 14 | 33.320 | 5 | 
| 5 | Sylvia de Rooy 17 | 33.150 | 12 | 
| 6 | Jan Willem Brouwer 24 | 33.027 | 11 | 
| 7 | Johanna Witmond 45 | 32.865 | 5 | 
| 8 | Riekie Broer 70 | 32.398 | 12 | 
| 9 | Laura de Kuiper 6 | 32.391 | 6 | 
| 10 | Jeanne Bouwman 11 | 31.828 | 9 | 
| 11 | Rene Velker 51 | 31.673 | 8 | 
| 12 | Theo de Rooy 18 | 31.211 | 6 | 
| 13 | Ludo Berndsen 56 | 31.122 | 2 | 
| 14 | Corry van Tol 13 | 31.054 | 2 | 
| 15 | Grace Mertens 34 | 30.941 | 9 | 
| 16 | Piet Snel 21 | 30.783 | 5 | 
| 17 | Tijl Peters 25 | 30.688 | 14 | 
| 18 | Leo Houtkamp 16 | 30.456 | 10 | 
| 19 | Els Stuijt 22 | 30.301 | 4 | 
| 20 | Jacqueline Groenewoud 29 | 30.124 | 7 | 
| 21 | Martien de Haan 2 | 30.095 | 8 | 
| 22 | Marjolein Barlag 65 | 30.016 | 6 | 
| 23 | Petra Kessler 9 | 29.817 | 3 | 
| 24 | Jeroen v.d. Nieuwendijk 10 | 29.710 | 9 | 
| 25 | Wil Ravestijn 8 | 29.652 | 9 | 
| 26 | Gerard v.d. Vall 26 | 29.246 | 7 | 
| 27 | Martin de Kuiper 47 | 29.207 | 5 | 
| 28 | Wim Groeneweg 20 | 28.954 | 10 | 
| 29 | Ria Heuders 30 | 28.902 | 3 | 
| 30 | Cor Andriessen 3 | 28.764 | 7 | 
| 31 | Hans de Kuiper 7 | 28.758 | 5 | 
| 32 | Ed Baars 5 | 28.750 | 4 | 
| 33 | Henk Brandse 19 | 28.589 | 6 | 
| 34 | Ria v.d. Ancker 1 | 28.560 | 7 | 
| 35 | Cor de Wit 4 | 28.494 | 4 | 
| 36 | Coby Verheul 15 | 28.170 | 1 | 
| 37 | Ron de Kuiper 12 | 27.959 | 4 | 
| 38 | Raymond v.d. Roest 37 | 26.635 | 0 | 
| 39 | Herman Dankaart 27 | 26.559 | 3 | 
De laatste ronde is op
maandag 7 april 2025
Aanvang 20:00 uur

